Conferência Municipal de Saúde de São Francisco do Conde vai garantir transporte para a comunidade
17/04/2019 Notícias , SaúdeA V Conferência Municipal de Saúde de São Francisco do Conde acontecerá dias 24 e 25 de abril de 2019, na Câmara de Vereadores, com o tema “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”.
O Conselho Municipal de Saúde, com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde – SESAU, promove a Conferência de Saúde, um espaço democrático para acolher os usuários do Sistema Único de Saúde e tratar de temas fundamentais à saúde nas esferas municipal, estadual e federal.
Os eixos temáticos da etapa municipal da 16ª Conferência Nacional de Saúde são:
I – Saúde como direito;
II – Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS);
III – Financiamento adequado e suficiente para o SUS.
ROTEIRO DE TRANSPORTE PARA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIA 24 DE ABRIL DE 2019 – A PARTIR DAS 12H30
ROTEIRO 01: DIA 24 DE ABRIL
LOCALIDADE | HORÁRIO DE SAÍDA/ PONTO DE ENCONTRO |
JABEQUARA | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 12h00 |
PARAMIRIM | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 12h30 |
MONTE | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 12h40 |
ROTEIRO 02: DIA 24 DE ABRIL
LOCALIDADE | HORÁRIO DE SAÍDA |
ILHOTE – SANTO ESTEVÃO | Ponto – Praça, às 12h00 |
PONTA DO COCO – SANTO ESTEVÃO | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 12h10 |
COQUEIRO | Ponto de Ônibus, às 12h20 |
ILHA DO PATY | Ponto dos Barcos, às 12h30 |
CAÍPE DE CIMA | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 12h40 |
COLMONTE | Pontos – Unidade de Saúde da Família (NOVA), 12h50 |
CAÍPE DE BAIXO | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 12h55 |
ROTEIRO 03
LOCALIDADE | HORÁRIO DE SAÍDA |
ENGENHO DE BAIXO/MURUIM | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 12h00Ponta do Coco – 12h10 |
ILHA DAS FONTES/FERROLHO | 12h15 – Porto Ferrolho |
MURIBECA | 12h20 – Unidade de Saúde da Família |
SOCORRO | 12h30 – Unidade de Saúde da Família |
ROTEIRO DE TRANSPORTE CONFERÊNCIA DIA 25 DE ABRIL – A PARTIR DAS 07H
ROTEIRO 01
LOCALIDADE | HORÁRIO DE SAÍDA/ PONTO DE ENCONTRO |
JABEQUARA | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 07h00 |
PARAMIRIM | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 07h30 |
MONTE | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 07h40 |
ROTEIRO 02
LOCALIDADE | HORÁRIO DE SAÍDA |
ILHOTE – SANTO ESTEVÃO | Ponto – Praça, às 07h00 |
PONTA DO COCO – SANTO ESTEVÃO | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 07h10 |
COQUEIRO | Ponto de Ônibus, às 07h20 |
ILHA DO PATY | Ponto do Barco, às 07h30 |
CAÍPE DE CIMA | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 07h40 |
COLMONTE | Pontos – Unidade de Saúde da Família (NOVA), às 07h50 |
CAÍPE DE BAIXO | Ponto – Unidade de Saúde da Família, às 07h55 |
ROTEIRO 03
LOCALIDADE | HORÁRIO DE SAÍDA |
ENGENHO DE BAIXO/MURUIM | Ponto – Unidade de Saúde da Família, 07h00Ponta do Coco – 07h10 |
ILHA DAS FONTES/FERROLHO | 07h15 – Porto Ferrolho |
MURIBECA | 07h20 – Unidade de Saúde da Família |
SOCORRO | 07h30 – Unidade de Saúde da Família |